Kugel
[Avant] Kit de Roulement de roue pour Saturn SL2 SL1 Ford SC2 Tempo SL Escort SC1 SW2 Mercury Topaz SW1 Mazda 626 Lynx EXP SC LN7 K70-100494
[Avant] Kit de Roulement de roue pour Saturn SL2 SL1 Ford SC2 Tempo SL Escort SC1 SW2 Mercury Topaz SW1 Mazda 626 Lynx EXP SC LN7 K70-100494
SKU:K70-100494
En stock
Inclus 2 pièces:
- 2x Roulement de roue avant Kugel (les deux côtés)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Spécifications
Produit
Kit de Roulement de rouePosition
AvantMarque
KugelNuméro de pièce
K70-100494UPC
827098255699- Questions ? Posez-les via le Chat en direct.
Garantie d'ajustement 100%
Garantie d'ajustement 100%
Si votre véhicule figure dans le tableau de compatibilité ci-dessous, le produit conviendra à votre voiture - nous le garantissons. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l'année, la marque, le modèle, la garniture et toute autre note spécifiée dans le tableau de compatibilité du véhicule sont respectés.
Garantie à vie
Garantie à vie
Ce produit bénéficie d'une garantie à vie limitée.
Caractéristiques
Caractéristiques
- Kugel Bearings use premium quality Chevron Grade 2 molybdenum grease
- Exclusive multi-lip seals are made with Nitrile Rubber (NBR) which can successfully function at temperatures of-40°C while resisting contaminants from fluids and debris
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Inner rings are made of AISI 52100 alloy (high carbon) steel, low-alloy chromium steel, which meets ASTM International quality standards
Achetez Kugel
Achetez Kugel
KUGEL bearing features application-specific designs to improve performance, extend service life, keep water and dirt out and resist corrosion. KUGEL hub assemblies are engineered and designed for hassle-free installation. Our design enhancements extend product life and simplify installation to exceed OE standard.
Interchangeables/OEM pièces
Interchangeables/OEM pièces
H510024 H513014 510024 513014 FW113 FW168 SET39 TRB-510024
Share
*Pour les commandes passées avant 13h, jour ouvrable.
Afficher tous les détails
![[Avant] Kit de Roulement de roue pour Saturn SL2 SL1 Ford SC2 Tempo SL Escort SC1 SW2 Mercury Topaz SW1 Mazda 626 Lynx EXP SC LN7 K70-100494](http://partsbec.ca/cdn/shop/files/bg-K70-100494.jpg?v=1708677393&width=1445)
Tableau de Fitment
| Année | Marque | Modèle | Sous-modèle | Remarques | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Saturn | SC1 | Tous | N/A | Avant |
| 2002 | Saturn | SC2 | Tous | N/A | Avant |
| 2002 | Saturn | SL | Tous | N/A | Avant |
| 2002 | Saturn | SL1 | Tous | N/A | Avant |
| 2002 | Saturn | SL2 | Tous | N/A | Avant |
| 2001 | Saturn | SC1 | Tous | N/A | Avant |
| 2001 | Saturn | SC2 | Tous | N/A | Avant |
| 2001 | Saturn | SL | Tous | N/A | Avant |
| 2001 | Saturn | SL1 | Tous | N/A | Avant |
| 2001 | Saturn | SL2 | Tous | N/A | Avant |
| 2001 | Saturn | SW2 | Tous | N/A | Avant |
| 2000 | Saturn | SC1 | Tous | N/A | Avant |
| 2000 | Saturn | SC2 | Tous | N/A | Avant |
| 2000 | Saturn | SL | Tous | N/A | Avant |
| 2000 | Saturn | SL1 | Tous | N/A | Avant |
| 2000 | Saturn | SL2 | Tous | N/A | Avant |
| 2000 | Saturn | SW2 | Tous | N/A | Avant |
| 1999 | Saturn | SC1 | Tous | N/A | Avant |
| 1999 | Saturn | SC2 | Tous | N/A | Avant |
| 1999 | Saturn | SL | Tous | N/A | Avant |
| 1999 | Saturn | SL1 | Tous | N/A | Avant |
| 1999 | Saturn | SL2 | Tous | N/A | Avant |
| 1999 | Saturn | SW1 | Tous | N/A | Avant |
| 1999 | Saturn | SW2 | Tous | N/A | Avant |
| 1998 | Saturn | SC1 | Tous | N/A | Avant |
| 1998 | Saturn | SC2 | Tous | N/A | Avant |
| 1998 | Saturn | SL | Tous | N/A | Avant |
| 1998 | Saturn | SL1 | Tous | N/A | Avant |
| 1998 | Saturn | SL2 | Tous | N/A | Avant |
| 1998 | Saturn | SW1 | Tous | N/A | Avant |
| 1998 | Saturn | SW2 | Tous | N/A | Avant |
| 1997 | Saturn | SC1 | Tous | N/A | Avant |
| 1997 | Saturn | SC2 | Tous | N/A | Avant |
| 1997 | Saturn | SL | Tous | N/A | Avant |
| 1997 | Saturn | SL1 | Tous | N/A | Avant |
| 1997 | Saturn | SL2 | Tous | N/A | Avant |
| 1997 | Saturn | SW1 | Tous | N/A | Avant |
| 1997 | Saturn | SW2 | Tous | N/A | Avant |
| 1996 | Saturn | SC1 | Tous | N/A | Avant |
| 1996 | Saturn | SC2 | Tous | N/A | Avant |
| 1996 | Saturn | SL | Tous | N/A | Avant |
| 1996 | Saturn | SL1 | Tous | N/A | Avant |
| 1996 | Saturn | SL2 | Tous | N/A | Avant |
| 1996 | Saturn | SW1 | Tous | N/A | Avant |
| 1996 | Saturn | SW2 | Tous | N/A | Avant |
| 1995 | Saturn | SC1 | Tous | N/A | Avant |
| 1995 | Saturn | SC2 | Tous | N/A | Avant |
| 1995 | Saturn | SL | Tous | N/A | Avant |
| 1995 | Saturn | SL1 | Tous | N/A | Avant |
| 1995 | Saturn | SL2 | Tous | N/A | Avant |
| 1995 | Saturn | SW1 | Tous | N/A | Avant |
| 1995 | Saturn | SW2 | Tous | N/A | Avant |
| 1994 | Ford | Tempo | Tous | N/A | Avant |
| 1994 | Mercury | Topaz | Tous | N/A | Avant |
| 1994 | Saturn | SC1 | Tous | N/A | Avant |
| 1994 | Saturn | SC2 | Tous | N/A | Avant |
| 1994 | Saturn | SL | Tous | N/A | Avant |
| 1994 | Saturn | SL1 | Tous | N/A | Avant |
| 1994 | Saturn | SL2 | Tous | N/A | Avant |
| 1994 | Saturn | SW1 | Tous | N/A | Avant |
| 1994 | Saturn | SW2 | Tous | N/A | Avant |
| 1993 | Ford | Tempo | Tous | N/A | Avant |
| 1993 | Mercury | Topaz | Tous | N/A | Avant |
| 1993 | Saturn | SC1 | Tous | N/A | Avant |
| 1993 | Saturn | SC2 | Tous | N/A | Avant |
| 1993 | Saturn | SL | Tous | N/A | Avant |
| 1993 | Saturn | SL1 | Tous | N/A | Avant |
| 1993 | Saturn | SL2 | Tous | N/A | Avant |
| 1993 | Saturn | SW1 | Tous | N/A | Avant |
| 1993 | Saturn | SW2 | Tous | N/A | Avant |
| 1992 | Ford | Tempo | Tous | N/A | Avant |
| 1992 | Mercury | Topaz | Tous | N/A | Avant |
| 1992 | Saturn | SC | Tous | N/A | Avant |
| 1992 | Saturn | SL | Tous | N/A | Avant |
| 1992 | Saturn | SL1 | Tous | N/A | Avant |
| 1992 | Saturn | SL2 | Tous | N/A | Avant |
| 1991 | Ford | Tempo | Tous | N/A | Avant |
| 1991 | Mercury | Topaz | Tous | N/A | Avant |
| 1991 | Saturn | SC | Tous | N/A | Avant |
| 1991 | Saturn | SL | Tous | N/A | Avant |
| 1991 | Saturn | SL1 | Tous | N/A | Avant |
| 1991 | Saturn | SL2 | Tous | N/A | Avant |
| 1990 | Ford | Escort | Tous | N/A | Avant |
| 1990 | Ford | Tempo | Tous | N/A | Avant |
| 1990 | Mercury | Topaz | Tous | N/A | Avant |
| 1989 | Ford | Escort | Tous | N/A | Avant |
| 1989 | Ford | Tempo | Tous | N/A | Avant |
| 1989 | Mercury | Topaz | Tous | N/A | Avant |
| 1988 | Ford | EXP | Tous | N/A | Avant |
| 1988 | Ford | Escort | Tous | N/A | Avant |
| 1988 | Ford | Tempo | Tous | N/A | Avant |
| 1988 | Mercury | Topaz | Tous | N/A | Avant |
| 1987 | Ford | EXP | Tous | N/A | Avant |
| 1987 | Ford | Escort | Tous | N/A | Avant |
| 1987 | Ford | Tempo | Tous | N/A | Avant |
| 1987 | Mazda | 626 | Tous | N/A | Avant |
| 1987 | Mercury | Lynx | Tous | N/A | Avant |
| 1987 | Mercury | Topaz | Tous | N/A | Avant |
| 1986 | Ford | EXP | Tous | N/A | Avant |
| 1986 | Ford | Escort | Tous | N/A | Avant |
| 1986 | Ford | Tempo | Tous | N/A | Avant |
| 1986 | Mazda | 626 | Tous | N/A | Avant |
| 1986 | Mercury | Lynx | Tous | N/A | Avant |
| 1986 | Mercury | Topaz | Tous | N/A | Avant |
| 1985 | Ford | EXP | Tous | N/A | Avant |
| 1985 | Ford | Escort | Tous | N/A | Avant |
| 1985 | Ford | Tempo | Tous | N/A | Avant |
| 1985 | Mazda | 626 | Tous | N/A | Avant |
| 1985 | Mercury | Lynx | Tous | N/A | Avant |
| 1985 | Mercury | Topaz | Tous | N/A | Avant |
| 1984 | Ford | EXP | Tous | N/A | Avant |
| 1984 | Ford | Escort | Tous | N/A | Avant |
| 1984 | Ford | Tempo | Tous | N/A | Avant |
| 1984 | Mazda | 626 | Tous | N/A | Avant |
| 1984 | Mercury | Lynx | Tous | N/A | Avant |
| 1984 | Mercury | Topaz | Tous | N/A | Avant |
| 1983 | Ford | EXP | Tous |
|
Avant |
| 1983 | Ford | Escort | Tous |
|
Avant |
| 1983 | Mazda | 626 | Tous | N/A | Avant |
| 1983 | Mercury | LN7 | Tous |
|
Avant |
| 1983 | Mercury | Lynx | Tous |
|
Avant |