1
/
de
2
Kugel
[Avant] Ensemble roulement de roue et moyeu pour Mini BMW Cooper X1 Countryman X2 Clubman 228i K70-101874
[Avant] Ensemble roulement de roue et moyeu pour Mini BMW Cooper X1 Countryman X2 Clubman 228i K70-101874
SKU:K70-101874
Inclus 2 pièces:
- 2x Ensemble roulement de roue et moyeu avant Kugel (des deux côtés)
Prix habituel
$229.34 CAD
Prix habituel
$354.67 CAD
Prix promotionnel
$229.34 CAD
Prix unitaire
/
par
En stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Expédié du Québec
Spécifications
Produit
Kit d'Ensemble roulement de roue et moyeuPosition
AvantMarque
KugelNuméro de pièce
K70-101874UPC
775629714675- Questions ? Posez-les via le Chat en direct.
Garantie d'ajustement 100%
Garantie d'ajustement 100%
Si votre véhicule figure dans le tableau de compatibilité ci-dessous, le produit conviendra à votre voiture - nous le garantissons. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l'année, la marque, le modèle, la garniture et toute autre note spécifiée dans le tableau de compatibilité du véhicule sont respectés.
Garantie à vie
Garantie à vie
Ce produit bénéficie d'une garantie à vie limitée.
Caractéristiques
Caractéristiques
Achetez Kugel
Achetez Kugel
Interchangeables/OEM pièces
Interchangeables/OEM pièces
1411-540752 91-540752 94-540752 S513384 NT513384 WH513384 513384 BR930977 HA590561 TRB-513384 513390
*Pour les commandes passées avant 13h, jour ouvrable.
Afficher tous les détails
![[Avant] Ensemble roulement de roue et moyeu pour Mini BMW Cooper X1 Countryman X2 Clubman 228i K70-101874](http://partsbec.ca/cdn/shop/files/bg-K70-101874_d82c1598-b72a-4e72-a05a-9237c7ac7f2d.jpg?v=1771354449&width=1445)
Tableau de Fitment
| Année | Marque | Modèle | Remarques | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2023 | BMW | X2 | N/A | Avant |
| 2022 | BMW | 228i Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2022 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2022 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2022 | BMW | X1 | N/A | Avant |
| 2022 | BMW | X2 | N/A | Avant |
| 2022 | Mini | Cooper | N/A | Avant |
| 2022 | Mini | Cooper Clubman | N/A | Avant |
| 2022 | Mini | Cooper Countryman | N/A | Avant |
| 2021 | BMW | 228i Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2021 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2021 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2021 | BMW | X1 | N/A | Avant |
| 2021 | BMW | X2 | N/A | Avant |
| 2021 | Mini | Cooper | N/A | Avant |
| 2021 | Mini | Cooper Clubman | N/A | Avant |
| 2021 | Mini | Cooper Countryman | N/A | Avant |
| 2020 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2020 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2020 | BMW | X1 | N/A | Avant |
| 2020 | BMW | X2 | N/A | Avant |
| 2020 | BMW | i8 | N/A | Avant |
| 2020 | Mini | Cooper | N/A | Avant |
| 2020 | Mini | Cooper Clubman | N/A | Avant |
| 2020 | Mini | Cooper Countryman | N/A | Avant |
| 2019 | BMW | X1 | N/A | Avant |
| 2019 | BMW | X2 | N/A | Avant |
| 2019 | BMW | i8 | N/A | Avant |
| 2019 | Mini | Cooper | N/A | Avant |
| 2019 | Mini | Cooper Clubman | N/A | Avant |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | N/A | Avant |
| 2018 | BMW | X1 | N/A | Avant |
| 2018 | BMW | X2 | N/A | Avant |
| 2018 | Mini | Cooper | N/A | Avant |
| 2018 | Mini | Cooper Clubman | N/A | Avant |
| 2018 | Mini | Cooper Countryman | N/A | Avant |
| 2017 | BMW | X1 | N/A | Avant |
| 2017 | BMW | i8 | N/A | Avant |
| 2017 | Mini | Cooper | N/A | Avant |
| 2017 | Mini | Cooper Clubman | N/A | Avant |
| 2017 | Mini | Cooper Countryman | N/A | Avant |
| 2016 | BMW | X1 | N/A | Avant |
| 2016 | BMW | i8 | N/A | Avant |
| 2016 | Mini | Cooper | N/A | Avant |
| 2016 | Mini | Cooper Clubman | N/A | Avant |
| 2015 | BMW | i8 | N/A | Avant |
| 2015 | Mini | Cooper |
|
Avant |
| 2014 | BMW | i8 | N/A | Avant |
| 2014 | Mini | Cooper |
|
Avant |