1
/
de
2
Kugel
[Arrière] Roulement de roue pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 328d 340i 435i 430i Gran K70-102203
[Arrière] Roulement de roue pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 328d 340i 435i 430i Gran K70-102203
SKU:K70-102203
Inclus 2 pièces:
- 2x Roulement de roue arrière Kugel (des deux côtés)
Prix habituel
$107.94 CAD
Prix habituel
$146.12 CAD
Prix promotionnel
$107.94 CAD
Prix unitaire
/
par
En stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Expédié du Québec
Spécifications
Produit
Kit de Roulement de rouePosition
ArrièreMarque
KugelNuméro de pièce
K70-102203UPC
55461298107- Questions ? Posez-les via le Chat en direct.
Garantie d'ajustement 100%
Garantie d'ajustement 100%
Si votre véhicule figure dans le tableau de compatibilité ci-dessous, le produit conviendra à votre voiture - nous le garantissons. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l'année, la marque, le modèle, la garniture et toute autre note spécifiée dans le tableau de compatibilité du véhicule sont respectés.
Garantie à vie
Garantie à vie
Ce produit bénéficie d'une garantie à vie limitée.
Caractéristiques
Caractéristiques
Achetez Kugel
Achetez Kugel
Interchangeables/OEM pièces
Interchangeables/OEM pièces
1410-556424 WE61962 91-556424 94-556424 S511043 NT511043 WH511043 511043 GRW503 WB000070 TRB-511043
*Pour les commandes passées avant 13h, jour ouvrable.
Afficher tous les détails
![[Arrière] Roulement de roue pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 328d 340i 435i 430i Gran K70-102203](http://partsbec.ca/cdn/shop/files/bg-notice_c259bb77-ad16-40de-b325-725459751f68.jpg?v=1771355136&width=1445)
Tableau de Fitment
| Année | Marque | Modèle | Remarques | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | 430i | N/A | Arrière |
| 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2020 | BMW | 430i xDrive | N/A | Arrière |
| 2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2020 | BMW | 440i | N/A | Arrière |
| 2020 | BMW | 440i Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2020 | BMW | 440i xDrive | N/A | Arrière |
| 2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2019 | BMW | 330i GT xDrive | N/A | Arrière |
| 2019 | BMW | 330i xDrive |
|
Arrière |
| 2019 | BMW | 340i GT xDrive | N/A | Arrière |
| 2019 | BMW | 430i | N/A | Arrière |
| 2019 | BMW | 430i Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2019 | BMW | 430i xDrive | N/A | Arrière |
| 2019 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2019 | BMW | 440i | N/A | Arrière |
| 2019 | BMW | 440i Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | N/A | Arrière |
| 2019 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 320i xDrive | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 328d xDrive | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 330e | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 330i | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 330i GT xDrive | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 330i xDrive | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 340i | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 340i GT xDrive | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 340i xDrive | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 430i | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 430i Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 430i xDrive | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 440i | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 440i Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 440i xDrive | N/A | Arrière |
| 2018 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 320i xDrive | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 328d xDrive | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 330e | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 330i | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 330i GT xDrive | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 330i xDrive | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 340i | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 340i GT xDrive | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 340i xDrive | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 430i | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 430i Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 430i xDrive | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 440i | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 440i Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 440i xDrive | N/A | Arrière |
| 2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 228i xDrive | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 320i xDrive | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 328d xDrive | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 328i GT xDrive | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 330e | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 335i GT xDrive | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 340i | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 340i xDrive | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 428i |
|
Arrière |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe |
|
Arrière |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 435i | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2016 | BMW | M235i xDrive | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 228i xDrive | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 320i xDrive | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 328d xDrive | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 328i GT xDrive | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 335i | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 335i GT xDrive | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 428i |
|
Arrière |
| 2015 | BMW | 428i Gran Coupe |
|
Arrière |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 435i | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 435i Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 435i xDrive | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | N/A | Arrière |
| 2015 | BMW | M235i xDrive | N/A | Arrière |
| 2014 | BMW | 320i xDrive | N/A | Arrière |
| 2014 | BMW | 328d xDrive | N/A | Arrière |
| 2014 | BMW | 328i GT xDrive | N/A | Arrière |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | N/A | Arrière |
| 2014 | BMW | 335i | N/A | Arrière |
| 2014 | BMW | 335i GT xDrive | N/A | Arrière |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | N/A | Arrière |
| 2014 | BMW | 428i |
|
Arrière |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | N/A | Arrière |
| 2014 | BMW | 435i | N/A | Arrière |
| 2014 | BMW | 435i xDrive | N/A | Arrière |
| 2014 | BMW | ActiveHybrid 3 | N/A | Arrière |
| 2013 | BMW | 320i xDrive | N/A | Arrière |
| 2013 | BMW | 328i xDrive |
|
Arrière |
| 2013 | BMW | 335i |
|
Arrière |
| 2013 | BMW | 335i xDrive |
|
Arrière |
| 2013 | BMW | ActiveHybrid 3 | N/A | Arrière |
| 2012 | BMW | 335i |
|
Arrière |