1
/
de
2
Kugel
[Arrière] Ensemble roulement de roue pour Mercedes-Benz GLC300 GLC43 AMG E450 E400 E53 S550 K70-102255
[Arrière] Ensemble roulement de roue pour Mercedes-Benz GLC300 GLC43 AMG E450 E400 E53 S550 K70-102255
SKU:K70-102255
Inclus 2 pièces:
- 2x Ensemble roulement de roue arrière Kugel (des deux côtés)
Prix habituel
$129.86 CAD
Prix habituel
$182.71 CAD
Prix promotionnel
$129.86 CAD
Prix unitaire
/
par
Stock bas
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Expédié du Québec
Spécifications
Produit
Kit d'Ensemble roulement de rouePosition
ArrièreMarque
KugelNuméro de pièce
K70-102255UPC
55461298657- Questions ? Posez-les via le Chat en direct.
Garantie d'ajustement 100%
Garantie d'ajustement 100%
Si votre véhicule figure dans le tableau de compatibilité ci-dessous, le produit conviendra à votre voiture - nous le garantissons. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l'année, la marque, le modèle, la garniture et toute autre note spécifiée dans le tableau de compatibilité du véhicule sont respectés.
Garantie à vie
Garantie à vie
Ce produit bénéficie d'une garantie à vie limitée.
Caractéristiques
Caractéristiques
Achetez Kugel
Achetez Kugel
Interchangeables/OEM pièces
Interchangeables/OEM pièces
1410-547853 91-547853 94-547853 S512560 NT512560 WH512560 512560 BM500041 TRB-512560
*Pour les commandes passées avant 13h, jour ouvrable.
Afficher tous les détails
![[Arrière] Ensemble roulement de roue pour Mercedes-Benz GLC300 GLC43 AMG E450 E400 E53 S550 K70-102255](http://partsbec.ca/cdn/shop/files/bg-K70-102255_0c977ebb-b35e-41c3-932d-beb713958323.jpg?v=1771355273&width=1445)
Tableau de Fitment
| Année | Marque | Modèle | Remarques | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mercedes-Benz | CLS450 | N/A | Arrière |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | N/A | Arrière |
| 2023 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Arrière |
| 2023 | Mercedes-Benz | E450 | N/A | Arrière |
| 2023 | Mercedes-Benz | E53 AMG | N/A | Arrière |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLC300 | N/A | Arrière |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | N/A | Arrière |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLS450 | N/A | Arrière |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | N/A | Arrière |
| 2022 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Arrière |
| 2022 | Mercedes-Benz | E450 | N/A | Arrière |
| 2022 | Mercedes-Benz | E53 AMG | N/A | Arrière |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLC300 | N/A | Arrière |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | N/A | Arrière |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLS450 | N/A | Arrière |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | N/A | Arrière |
| 2021 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Arrière |
| 2021 | Mercedes-Benz | E450 | N/A | Arrière |
| 2021 | Mercedes-Benz | E53 AMG | N/A | Arrière |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLC300 | N/A | Arrière |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | N/A | Arrière |
| 2021 | Mercedes-Benz | S560 | N/A | Arrière |
| 2021 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLS450 | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | E450 | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | E53 AMG | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC300 | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC350e | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560e | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Arrière |
| 2020 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLS450 | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | E450 | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | E53 AMG | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC300 | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC350e | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560e | N/A | Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG |
|
Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG |
|
Arrière |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | N/A | Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 |
|
Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | E43 AMG | N/A | Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | N/A | Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC350e | N/A | Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | N/A | Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | N/A | Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | N/A | Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | N/A | Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | N/A | Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG |
|
Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG |
|
Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | S65 AMG |
|
Arrière |
| 2018 | Mercedes-Benz | S65 AMG |
|
Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | N/A | Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 |
|
Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | E43 AMG | N/A | Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | N/A | Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | N/A | Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S550 |
|
Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 |
|
Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550e | N/A | Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600 |
|
Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG |
|
Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG |
|
Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG |
|
Arrière |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG |
|
Arrière |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | N/A | Arrière |
| 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 |
|
Arrière |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Arrière |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550e | N/A | Arrière |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 |
|
Arrière |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG |
|
Arrière |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG |
|
Arrière |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG |
|
Arrière |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG |
|
Arrière |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Arrière |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550e | N/A | Arrière |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 |
|
Arrière |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG |
|
Arrière |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG |
|
Arrière |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Arrière |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG |
|
Arrière |