1
/
de
2
Top Quality
[Avant Extérieur] Extrémité de biellette de direction pour Subaru Forester Crosstrek Outback Impreza WRX Legacy XV K72-101353
[Avant Extérieur] Extrémité de biellette de direction pour Subaru Forester Crosstrek Outback Impreza WRX Legacy XV K72-101353
SKU:K72-101353
Inclus 2 pièces:
- 2x Extrémité de biellette de direction avant extérieure Top Quality (des deux côtés)
Prix habituel
$59.36 CAD
Prix habituel
$51.43 CAD
Prix promotionnel
$59.36 CAD
Prix unitaire
/
par
En stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Expédié du Québec
Spécifications
Produit
Kit d'Extrémité de biellette de directionPosition
Avant ExtérieurMarque
Top QualityNuméro de pièce
K72-101353UPC
55461636169- Questions ? Posez-les via le Chat en direct.
Garantie d'ajustement 100%
Garantie d'ajustement 100%
Si votre véhicule figure dans le tableau de compatibilité ci-dessous, le produit conviendra à votre voiture - nous le garantissons. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l'année, la marque, le modèle, la garniture et toute autre note spécifiée dans le tableau de compatibilité du véhicule sont respectés.
Garantie à vie
Garantie à vie
Ce produit bénéficie d'une garantie à vie limitée.
Caractéristiques
Caractéristiques
Achetez Top Quality
Achetez Top Quality
Interchangeables/OEM pièces
Interchangeables/OEM pièces
TO72025PR TO72025XL TO72025 GES3692 GES3712 MES3692 MES3712 ES3712 2693389 TES3712
*Pour les commandes passées avant 13h, jour ouvrable.
Afficher tous les détails
![[Avant Extérieur] Extrémité de biellette de direction pour Subaru Forester Crosstrek Outback Impreza WRX Legacy XV K72-101353](http://partsbec.ca/cdn/shop/files/bg-K72-101353_a4a827e7-ffdf-4355-b0a7-d70b44d67b72.jpg?v=1771358074&width=1445)
Tableau de Fitment
| Année | Marque | Modèle | Remarques | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Subaru | Ascent | N/A | Avant Extérieur |
| 2024 | Subaru | Crosstrek | N/A | Avant Extérieur |
| 2024 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2024 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2024 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2024 | Subaru | WRX | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Subaru | Ascent | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Subaru | WRX | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Subaru | Ascent | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Subaru | WRX | N/A | Avant Extérieur |
| 2021 | Subaru | Ascent | N/A | Avant Extérieur |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | N/A | Avant Extérieur |
| 2021 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2021 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2021 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2021 | Subaru | WRX | N/A | Avant Extérieur |
| 2021 | Subaru | WRX STI | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Subaru | Ascent | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Subaru | WRX | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Subaru | WRX STI | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Subaru | Ascent | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Subaru | WRX | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Subaru | WRX STI | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | Subaru | Crosstrek | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | Subaru | WRX | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | Subaru | WRX STI | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | Subaru | WRX | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | Subaru | WRX STI | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | Subaru | WRX | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | Subaru | WRX STI | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | Subaru | WRX | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | Subaru | WRX STI | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | Subaru | Tribeca | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | Subaru | WRX | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | Subaru | WRX STI | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | N/A | Avant Extérieur |
| 2013 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2013 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2013 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2013 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2013 | Subaru | Tribeca | N/A | Avant Extérieur |
| 2013 | Subaru | WRX | N/A | Avant Extérieur |
| 2013 | Subaru | WRX STI | N/A | Avant Extérieur |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | N/A | Avant Extérieur |
| 2012 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2012 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2012 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2012 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2012 | Subaru | Tribeca | N/A | Avant Extérieur |
| 2011 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2011 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2011 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2011 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2011 | Subaru | Tribeca | N/A | Avant Extérieur |
| 2010 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2010 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2010 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2010 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2010 | Subaru | Tribeca | N/A | Avant Extérieur |
| 2009 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2009 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2009 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2009 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2009 | Subaru | Tribeca | N/A | Avant Extérieur |
| 2008 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2008 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2008 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2008 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2008 | Subaru | Tribeca | N/A | Avant Extérieur |
| 2007 | Subaru | B9 Tribeca | N/A | Avant Extérieur |
| 2007 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2007 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2007 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2007 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2006 | Saab | 9-2X | N/A | Avant Extérieur |
| 2006 | Subaru | B9 Tribeca | N/A | Avant Extérieur |
| 2006 | Subaru | Baja | N/A | Avant Extérieur |
| 2006 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2006 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2006 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2006 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2005 | Saab | 9-2X | N/A | Avant Extérieur |
| 2005 | Subaru | Baja | N/A | Avant Extérieur |
| 2005 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2005 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2005 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2005 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2004 | Subaru | Baja | N/A | Avant Extérieur |
| 2004 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2004 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2004 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2004 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2003 | Subaru | Baja | N/A | Avant Extérieur |
| 2003 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2003 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2003 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2003 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2002 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2002 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2002 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2002 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2001 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2001 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2001 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2001 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 2000 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 2000 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 2000 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 2000 | Subaru | Outback | N/A | Avant Extérieur |
| 1999 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 1999 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 1999 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 1998 | Subaru | Forester | N/A | Avant Extérieur |
| 1998 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 1998 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 1997 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 1997 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 1996 | Subaru | Impreza | N/A | Avant Extérieur |
| 1996 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 1995 | Subaru | Impreza |
|
Avant Extérieur |
| 1995 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 1994 | Subaru | Impreza |
|
Avant Extérieur |
| 1994 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |
| 1993 | Subaru | Impreza |
|
Avant Extérieur |
| 1993 | Subaru | Legacy | N/A | Avant Extérieur |