Top Quality
[Avant Inférieur] Ensemble de bras de suspension et joint à rotule pour Toyota Highlander Lexus RX350 Venza RX450h K72-101520
[Avant Inférieur] Ensemble de bras de suspension et joint à rotule pour Toyota Highlander Lexus RX350 Venza RX450h K72-101520
SKU:K72-101520
Inclus 2 pièces:
- 2x Ensemble de bras de suspension avant inférieur et joint à rotule Top Quality (des deux côtés)
En stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Expédié du Québec
Spécifications
Produit
Kit d'Ensemble de bras de suspension et joint à rotulePosition
Avant InférieurMarque
Top QualityNuméro de pièce
K72-101520UPC
55461918647- Questions ? Posez-les via le Chat en direct.
Garantie d'ajustement 100%
Garantie d'ajustement 100%
Si votre véhicule figure dans le tableau de compatibilité ci-dessous, le produit conviendra à votre voiture - nous le garantissons. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l'année, la marque, le modèle, la garniture et toute autre note spécifiée dans le tableau de compatibilité du véhicule sont respectés.
Garantie à vie
Garantie à vie
Ce produit bénéficie d'une garantie à vie limitée.
Caractéristiques
Caractéristiques
Achetez Top Quality
Achetez Top Quality
Interchangeables/OEM pièces
Interchangeables/OEM pièces
CA74443PR CB75363PR CA74443 CB75363 MS861028 GS861028 CMS861028 CK622945 K622945 RK622945 2608180 480690E060 4806948041 4806948070 CP5225 CA74444PR CB75364PR CA74444 CB75364 MS861029 GS861029 CMS861029 CK622944 K622944 RK622944 2608181 480680E060 4806848041 4806848070 CP5226
*Pour les commandes passées avant 13h, jour ouvrable.
Afficher tous les détails
![[Avant Inférieur] Ensemble de bras de suspension et joint à rotule pour Toyota Highlander Lexus RX350 Venza RX450h K72-101520](http://partsbec.ca/cdn/shop/files/bg-K72-101520_86079d30-d9b1-4934-9a5a-402ddac0e5c0.jpg?v=1771358449&width=1445)
Tableau de Fitment
| Année | Marque | Modèle | Remarques | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Lexus | RX350 | N/A | Avant Inférieur |
| 2022 | Lexus | RX350L | N/A | Avant Inférieur |
| 2022 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2022 | Lexus | RX450hL | N/A | Avant Inférieur |
| 2021 | Lexus | RX350 | N/A | Avant Inférieur |
| 2021 | Lexus | RX350L | N/A | Avant Inférieur |
| 2021 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2021 | Lexus | RX450hL | N/A | Avant Inférieur |
| 2020 | Lexus | RX350 | N/A | Avant Inférieur |
| 2020 | Lexus | RX350L | N/A | Avant Inférieur |
| 2020 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2020 | Lexus | RX450hL | N/A | Avant Inférieur |
| 2019 | Lexus | RX350 | N/A | Avant Inférieur |
| 2019 | Lexus | RX350L | N/A | Avant Inférieur |
| 2019 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2019 | Lexus | RX450hL | N/A | Avant Inférieur |
| 2019 | Toyota | Highlander | N/A | Avant Inférieur |
| 2018 | Lexus | RX350 | N/A | Avant Inférieur |
| 2018 | Lexus | RX350L | N/A | Avant Inférieur |
| 2018 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2018 | Lexus | RX450hL | N/A | Avant Inférieur |
| 2018 | Toyota | Highlander | N/A | Avant Inférieur |
| 2017 | Lexus | RX350 | N/A | Avant Inférieur |
| 2017 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2017 | Toyota | Highlander | N/A | Avant Inférieur |
| 2016 | Lexus | RX350 | N/A | Avant Inférieur |
| 2016 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2016 | Toyota | Highlander | N/A | Avant Inférieur |
| 2016 | Toyota | Venza | N/A | Avant Inférieur |
| 2015 | Lexus | RX350 | N/A | Avant Inférieur |
| 2015 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2015 | Toyota | Highlander | N/A | Avant Inférieur |
| 2015 | Toyota | Venza | N/A | Avant Inférieur |
| 2014 | Lexus | RX350 | N/A | Avant Inférieur |
| 2014 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2014 | Toyota | Highlander | N/A | Avant Inférieur |
| 2014 | Toyota | Venza | N/A | Avant Inférieur |
| 2013 | Lexus | RX350 | N/A | Avant Inférieur |
| 2013 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2013 | Toyota | Highlander | N/A | Avant Inférieur |
| 2013 | Toyota | Venza | N/A | Avant Inférieur |
| 2012 | Lexus | RX350 |
|
Avant Inférieur |
| 2012 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2012 | Toyota | Highlander | N/A | Avant Inférieur |
| 2012 | Toyota | Venza | N/A | Avant Inférieur |
| 2011 | Lexus | RX350 |
|
Avant Inférieur |
| 2011 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2011 | Toyota | Highlander | N/A | Avant Inférieur |
| 2011 | Toyota | Venza | N/A | Avant Inférieur |
| 2010 | Lexus | RX350 |
|
Avant Inférieur |
| 2010 | Lexus | RX450h | N/A | Avant Inférieur |
| 2010 | Toyota | Highlander | N/A | Avant Inférieur |
| 2010 | Toyota | Venza | N/A | Avant Inférieur |
| 2009 | Toyota | Highlander | N/A | Avant Inférieur |
| 2009 | Toyota | Venza | N/A | Avant Inférieur |
| 2008 | Toyota | Highlander | N/A | Avant Inférieur |