1
/
de
2
Top Quality
[Avant Extérieur] Extrémité de biellette de direction pour Volkswagen Tiguan Jetta Audi Q3 Taos GTI A3 Quattro Golf K72-101636
[Avant Extérieur] Extrémité de biellette de direction pour Volkswagen Tiguan Jetta Audi Q3 Taos GTI A3 Quattro Golf K72-101636
SKU:K72-101636
Inclus 2 pièces:
- 2x Extrémité de biellette de direction avant extérieure Top Quality (des deux côtés)
Prix habituel
$64.72 CAD
Prix habituel
$55.39 CAD
Prix promotionnel
$64.72 CAD
Prix unitaire
/
par
En stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Expédié du Québec
Spécifications
Produit
Kit d'Extrémité de biellette de directionPosition
Avant ExtérieurMarque
Top QualityNuméro de pièce
K72-101636UPC
55461674093- Questions ? Posez-les via le Chat en direct.
Garantie d'ajustement 100%
Garantie d'ajustement 100%
Si votre véhicule figure dans le tableau de compatibilité ci-dessous, le produit conviendra à votre voiture - nous le garantissons. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l'année, la marque, le modèle, la garniture et toute autre note spécifiée dans le tableau de compatibilité du véhicule sont respectés.
Garantie à vie
Garantie à vie
Ce produit bénéficie d'une garantie à vie limitée.
Caractéristiques
Caractéristiques
Achetez Top Quality
Achetez Top Quality
Interchangeables/OEM pièces
Interchangeables/OEM pièces
TO43182XL TO43182PR TO43182 SEE GS10625 SEE MS10625 ES80667 2693427 TES80667 TO43181XL TO43181PR TO43181 SEE GS10624 SEE MS10624 ES80666 2693426 1K0423811A 1K0423811E 1K0423811G 2Q0423811 TES80666
*Pour les commandes passées avant 13h, jour ouvrable.
Afficher tous les détails
![[Avant Extérieur] Extrémité de biellette de direction pour Volkswagen Tiguan Jetta Audi Q3 Taos GTI A3 Quattro Golf K72-101636](http://partsbec.ca/cdn/shop/files/bg-K72-101636_e6e64237-7fd7-482f-9268-133221203760.jpg?v=1771358696&width=1445)
Tableau de Fitment
| Année | Marque | Modèle | Remarques | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Audi | A3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Audi | A3 Quattro | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Audi | Q3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Audi | RS3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Audi | S3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Volkswagen | Arteon | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Volkswagen | GTI | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Volkswagen | Golf R | N/A | Avant Extérieur |
| 2023 | Volkswagen | Jetta |
|
Avant Extérieur |
| 2023 | Volkswagen | Taos |
|
Avant Extérieur |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Audi | A3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Audi | A3 Quattro | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Audi | Q3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Audi | RS3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Audi | S3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Volkswagen | Arteon | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Volkswagen | GTI | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Volkswagen | Golf R | N/A | Avant Extérieur |
| 2022 | Volkswagen | Jetta |
|
Avant Extérieur |
| 2022 | Volkswagen | Taos |
|
Avant Extérieur |
| 2022 | Volkswagen | Tiguan | N/A | Avant Extérieur |
| 2021 | Audi | Q3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2021 | Volkswagen | Arteon | N/A | Avant Extérieur |
| 2021 | Volkswagen | GTI | N/A | Avant Extérieur |
| 2021 | Volkswagen | Jetta |
|
Avant Extérieur |
| 2021 | Volkswagen | Tiguan | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Audi | A3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Audi | A3 Quattro | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Audi | Q3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Audi | S3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Volkswagen | Arteon | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Volkswagen | GTI | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | Volkswagen | Jetta |
|
Avant Extérieur |
| 2020 | Volkswagen | Tiguan | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Audi | A3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Audi | A3 Quattro | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Audi | Q3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Audi | S3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Volkswagen | Arteon | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Volkswagen | GTI | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Volkswagen | Golf R | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | Volkswagen | Jetta |
|
Avant Extérieur |
| 2019 | Volkswagen | Tiguan | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | Audi | A3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | Audi | A3 Quattro | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | Audi | S3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | Volkswagen | GTI | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | Volkswagen | Golf R | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | Audi | A3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | Audi | A3 Quattro | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | Audi | S3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | Volkswagen | GTI | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | Volkswagen | Golf R | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | Audi | A3 |
|
Avant Extérieur |
| 2016 | Audi | A3 Quattro | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | Audi | S3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | Volkswagen | GTI | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | Volkswagen | Golf R | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | Audi | A3 |
|
Avant Extérieur |
| 2015 | Audi | A3 Quattro | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | Audi | S3 | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | Volkswagen | GTI | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | N/A | Avant Extérieur |
| 2010 | Volkswagen | Passat | N/A | Avant Extérieur |
| 2010 | Volkswagen | Passat CC | N/A | Avant Extérieur |
| 2009 | Volkswagen | Passat | N/A | Avant Extérieur |
| 2009 | Volkswagen | Passat CC | N/A | Avant Extérieur |
| 2008 | Volkswagen | Passat | N/A | Avant Extérieur |
| 2007 | Volkswagen | Passat | N/A | Avant Extérieur |
| 2006 | Volkswagen | Passat | N/A | Avant Extérieur |