Genius
[Avant + Arrière] Kit de disque (revêtu) de frein pour BMW 535i 550i xDrive 650i 740Li 740i GT Gran Coupe 740Ld ActiveHybrid 7 KG-101724
[Avant + Arrière] Kit de disque (revêtu) de frein pour BMW 535i 550i xDrive 650i 740Li 740i GT Gran Coupe 740Ld ActiveHybrid 7 KG-101724
SKU:KG-101724
En stock
Inclus 4 pièces:
- 2x Disque de frein avant Genius (les deux côtés)
- 2x Disque de frein arrière Genius (les deux côtés)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Spécifications
Produit
Kit de Disque de freinPosition
Avant et ArrièreMarque
GeniusNuméro de pièce
KG-101724UPC
775629677130- Questions ? Posez-les via le Chat en direct.
Garantie d'ajustement 100%
Garantie d'ajustement 100%
Si votre véhicule figure dans le tableau de compatibilité ci-dessous, le produit conviendra à votre voiture - nous le garantissons. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l'année, la marque, le modèle, la garniture et toute autre note spécifiée dans le tableau de compatibilité du véhicule sont respectés.
Garantie à vie
Garantie à vie
Ce produit bénéficie d'une garantie à vie limitée.
Caractéristiques
Caractéristiques
- Exclusive G-Coating avoids corrosion
- Exclusive G3000 heat-flowed castings steel give our rotors the ideal balance between tensile and hardness and provide consistent wear, long life, and quiet operation
- Manufactured with multiple alloys for improved heat dissipation and performance
- Precision mill balanced to ensure smooth operation with no pedal pulsation
Achetez Genius
Achetez Genius
Genius offers the ultimate coated brake parts on the market, thanks to our exclusive G-Coating. The unmatched braking performance coupled with longer lasting components make our brake the best sellers in every category.
Interchangeables/OEM pièces
Interchangeables/OEM pièces
PR14011 N/A YH324784C YH324784 120.34126 121.34126 BM-7055L 488821666 7488821666 2488821666 940264 620062 BBM1091L G8202 TQ8202 BD180603E BD180603 GCR-BM-7055L PR14012 YH324785C YH324785 120.34127 121.34127 BM-7055R 488821667 7488821667 2488821667 940267 620064 BBM1091R G8203 TQ8203 BD180605E BD180605 GCR-BM-7055R YH324790C YH324790 120.34133 121.34133 BR901498 BM-7056 488821700 7488821700 2488821700 901498 940279 620061 BBM1092 G8204 TQ8204 BD180604E BD180604 GCR-BM-7056
Share
*Pour les commandes passées avant 13h, jour ouvrable.
Afficher tous les détails
![[Avant + Arrière] Kit de disque (revêtu) de frein pour BMW 535i 550i xDrive 650i 740Li 740i GT Gran Coupe 740Ld ActiveHybrid 7 KG-101724](http://partsbec.ca/cdn/shop/files/bg-KG-101724.jpg?v=1708668956&width=1445)
Tableau de Fitment
| Année | Marque | Modèle | Sous-modèle | Remarques | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BMW | 650i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2018 | BMW | 650i Gran Coupe | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2018 | BMW | 650i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2018 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2017 | BMW | 535i GT | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2017 | BMW | 535i GT xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2017 | BMW | 650i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2017 | BMW | 650i Gran Coupe | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2017 | BMW | 650i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2017 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2016 | BMW | 535i GT | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2016 | BMW | 535i GT xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2016 | BMW | 550i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2016 | BMW | 550i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2016 | BMW | 650i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2016 | BMW | 650i Gran Coupe | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2016 | BMW | 650i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2016 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | 535i GT | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | 535i GT xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | 550i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | 550i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | 650i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | 650i Gran Coupe | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | 650i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | 740Ld xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | 740Li | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | 740Li xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | 740i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2014 | BMW | 535i GT | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2014 | BMW | 535i GT xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2014 | BMW | 550i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2014 | BMW | 550i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2014 | BMW | 650i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2014 | BMW | 650i Gran Coupe | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2014 | BMW | 650i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2014 | BMW | 740Li | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2014 | BMW | 740Li xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2014 | BMW | 740i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2014 | BMW | ActiveHybrid 7 | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2013 | BMW | 535i | Tous |
|
Avant et Arrière |
| 2013 | BMW | 535i GT | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2013 | BMW | 535i GT xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2013 | BMW | 550i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2013 | BMW | 550i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2013 | BMW | 650i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2013 | BMW | 650i Gran Coupe | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2013 | BMW | 650i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2013 | BMW | 740Li | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2013 | BMW | 740Li xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2013 | BMW | 740i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2012 | BMW | 535i | Tous |
|
Avant et Arrière |
| 2012 | BMW | 535i GT | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2012 | BMW | 535i GT xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2012 | BMW | 550i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2012 | BMW | 550i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2012 | BMW | 650i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2012 | BMW | 650i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2012 | BMW | 740Li | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2012 | BMW | 740i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2011 | BMW | 535i | Tous |
|
Avant et Arrière |
| 2011 | BMW | 535i GT | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2011 | BMW | 535i GT xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2011 | BMW | 550i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2011 | BMW | 550i xDrive | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2011 | BMW | 740Li | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2011 | BMW | 740i | Tous | N/A | Avant et Arrière |
| 2010 | BMW | 535i GT | Tous | N/A | Avant et Arrière |