1
/
de
2
TOR
[Arrière] Kit de biellette de barre stabilisatrice de suspension pour Cadillac Chevrolet Buick XT5 Traverse GMC Acadia KTR-104288
[Arrière] Kit de biellette de barre stabilisatrice de suspension pour Cadillac Chevrolet Buick XT5 Traverse GMC Acadia KTR-104288
SKU:KTR-104288
Inclus 2 pièces:
- 2x Kit de biellette de barre stabilisatrice de suspension arrière TOR (des deux côtés)
Prix habituel
$84.28 CAD
Prix habituel
$85.54 CAD
Prix promotionnel
$84.28 CAD
Prix unitaire
/
par
En rupture de stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Expédié du Québec
Spécifications
Produit
Kit de biellette de barre stabilisatrice de suspensionPosition
ArrièreMarque
TORNuméro de pièce
KTR-104288UPC
775629583752- Questions ? Posez-les via le Chat en direct.
Garantie d'ajustement 100%
Garantie d'ajustement 100%
Si votre véhicule figure dans le tableau de compatibilité ci-dessous, le produit conviendra à votre voiture - nous le garantissons. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l'année, la marque, le modèle, la garniture et toute autre note spécifiée dans le tableau de compatibilité du véhicule sont respectés.
Garantie à vie
Garantie à vie
Ce produit bénéficie d'une garantie à vie limitée.
Caractéristiques
Caractéristiques
Achetez TOR
Achetez TOR
Interchangeables/OEM pièces
Interchangeables/OEM pièces
BK750675 SL91665PR SL91665XL SL91665 GS508176 MS508176 K750675 2653448 TK750675
*Pour les commandes passées avant 13h, jour ouvrable.
Afficher tous les détails
![[Arrière] Kit de biellette de barre stabilisatrice de suspension pour Cadillac Chevrolet Buick XT5 Traverse GMC Acadia KTR-104288](http://partsbec.ca/cdn/shop/files/bg-KTR-104288_bce9dc51-2d9e-4f2a-ae50-9ac703692a58.jpg?v=1771589601&width=1445)
Tableau de Fitment
| Année | Marque | Modèle | Remarques | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Buick | Enclave | N/A | Arrière |
| 2024 | Buick | Envision | N/A | Arrière |
| 2024 | Cadillac | CT4 |
|
Arrière |
| 2024 | Cadillac | CT5 |
|
Arrière |
| 2024 | Cadillac | XT4 | N/A | Arrière |
| 2024 | Cadillac | XT5 | N/A | Arrière |
| 2024 | Cadillac | XT6 | N/A | Arrière |
| 2024 | Chevrolet | Blazer | N/A | Arrière |
| 2024 | Chevrolet | Camaro | N/A | Arrière |
| 2024 | Chevrolet | Traverse | N/A | Arrière |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | N/A | Arrière |
| 2024 | GMC | Acadia | N/A | Arrière |
| 2023 | Buick | Enclave | N/A | Arrière |
| 2023 | Buick | Envision | N/A | Arrière |
| 2023 | Cadillac | CT4 |
|
Arrière |
| 2023 | Cadillac | CT5 |
|
Arrière |
| 2023 | Cadillac | XT4 | N/A | Arrière |
| 2023 | Cadillac | XT5 | N/A | Arrière |
| 2023 | Cadillac | XT6 | N/A | Arrière |
| 2023 | Chevrolet | Blazer | N/A | Arrière |
| 2023 | Chevrolet | Camaro | N/A | Arrière |
| 2023 | Chevrolet | Traverse | N/A | Arrière |
| 2023 | GMC | Acadia | N/A | Arrière |
| 2022 | Buick | Enclave | N/A | Arrière |
| 2022 | Buick | Envision | N/A | Arrière |
| 2022 | Cadillac | CT4 |
|
Arrière |
| 2022 | Cadillac | CT5 |
|
Arrière |
| 2022 | Cadillac | XT4 | N/A | Arrière |
| 2022 | Cadillac | XT5 | N/A | Arrière |
| 2022 | Cadillac | XT6 | N/A | Arrière |
| 2022 | Chevrolet | Blazer | N/A | Arrière |
| 2022 | Chevrolet | Camaro | N/A | Arrière |
| 2022 | Chevrolet | Traverse | N/A | Arrière |
| 2022 | GMC | Acadia | N/A | Arrière |
| 2021 | Buick | Enclave | N/A | Arrière |
| 2021 | Buick | Envision | N/A | Arrière |
| 2021 | Cadillac | CT4 | N/A | Arrière |
| 2021 | Cadillac | CT5 | N/A | Arrière |
| 2021 | Cadillac | XT4 | N/A | Arrière |
| 2021 | Cadillac | XT5 | N/A | Arrière |
| 2021 | Cadillac | XT6 | N/A | Arrière |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | N/A | Arrière |
| 2021 | Chevrolet | Camaro | N/A | Arrière |
| 2021 | Chevrolet | Traverse | N/A | Arrière |
| 2021 | GMC | Acadia | N/A | Arrière |
| 2020 | Buick | Enclave | N/A | Arrière |
| 2020 | Buick | Regal Sportback |
|
Arrière |
| 2020 | Buick | Regal TourX | N/A | Arrière |
| 2020 | Cadillac | CT4 | N/A | Arrière |
| 2020 | Cadillac | CT5 | N/A | Arrière |
| 2020 | Cadillac | XT4 | N/A | Arrière |
| 2020 | Cadillac | XT5 | N/A | Arrière |
| 2020 | Cadillac | XT6 | N/A | Arrière |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | N/A | Arrière |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | N/A | Arrière |
| 2020 | Chevrolet | Traverse | N/A | Arrière |
| 2020 | GMC | Acadia | N/A | Arrière |
| 2019 | Buick | Enclave | N/A | Arrière |
| 2019 | Buick | LaCrosse | N/A | Arrière |
| 2019 | Buick | Regal Sportback |
|
Arrière |
| 2019 | Buick | Regal TourX | N/A | Arrière |
| 2019 | Cadillac | ATS | N/A | Arrière |
| 2019 | Cadillac | CTS | N/A | Arrière |
| 2019 | Cadillac | XT4 | N/A | Arrière |
| 2019 | Cadillac | XT5 | N/A | Arrière |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | N/A | Arrière |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | N/A | Arrière |
| 2019 | Chevrolet | Traverse | N/A | Arrière |
| 2019 | GMC | Acadia | N/A | Arrière |
| 2018 | Buick | Enclave | N/A | Arrière |
| 2018 | Buick | LaCrosse | N/A | Arrière |
| 2018 | Buick | Regal Sportback |
|
Arrière |
| 2018 | Buick | Regal TourX | N/A | Arrière |
| 2018 | Cadillac | ATS | N/A | Arrière |
| 2018 | Cadillac | CTS | N/A | Arrière |
| 2018 | Cadillac | XT5 | N/A | Arrière |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | N/A | Arrière |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | N/A | Arrière |
| 2018 | GMC | Acadia | N/A | Arrière |
| 2017 | Buick | LaCrosse | N/A | Arrière |
| 2017 | Cadillac | ATS | N/A | Arrière |
| 2017 | Cadillac | CTS | N/A | Arrière |
| 2017 | Cadillac | XT5 | N/A | Arrière |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | N/A | Arrière |
| 2017 | GMC | Acadia | N/A | Arrière |
| 2016 | Cadillac | ATS | N/A | Arrière |
| 2016 | Cadillac | CTS | N/A | Arrière |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | N/A | Arrière |
| 2015 | Cadillac | ATS | N/A | Arrière |
| 2015 | Cadillac | CTS |
|
Arrière |
| 2014 | Cadillac | ATS | N/A | Arrière |
| 2014 | Cadillac | CTS |
|
Arrière |
| 2013 | Cadillac | ATS | N/A | Arrière |