TOR
[Avant] Ensemble de bras de suspension et joint à rotule pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i KTR-104313
[Avant] Ensemble de bras de suspension et joint à rotule pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i KTR-104313
SKU:KTR-104313
Inclus 4 pièces:
- 2x Ensemble de bras de suspension avant inférieur avant et joint à rotule TOR (des deux côtés)
- 2x Kit de biellette de barre stabilisatrice de suspension avant TOR (des deux côtés)
En stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Expédié du Québec
Spécifications
Produit
Kit d'Ensemble de bras de suspension et joint à rotulePosition
AvantMarque
TORNuméro de pièce
KTR-104313UPC
775629683308- Questions ? Posez-les via le Chat en direct.
Garantie d'ajustement 100%
Garantie d'ajustement 100%
Si votre véhicule figure dans le tableau de compatibilité ci-dessous, le produit conviendra à votre voiture - nous le garantissons. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l'année, la marque, le modèle, la garniture et toute autre note spécifiée dans le tableau de compatibilité du véhicule sont respectés.
Garantie à vie
Garantie à vie
Ce produit bénéficie d'une garantie à vie limitée.
Caractéristiques
Caractéristiques
Achetez TOR
Achetez TOR
Interchangeables/OEM pièces
Interchangeables/OEM pièces
BK623484 CB14453PR CB14453 MS101377 GS101377 CMS101377 CK623484 K623484 RK623484 2608209 31 12 6 854 723 CP5341 CB4018 BK623485 CB14454PR CB14454 MS101378 GS101378 CMS101378 CK623485 K623485 RK623485 2608210 31 12 6 854 724 CP5342 CB4019 BK750657 SL14222XL SL14222PR SL14222 GS108209 MS108209 K750657 18108209 2653340 TK750657 BK750656 SL14221XL SL14221PR SL14221 GS108184 MS108184 K750656 18108184 2653339 TK750656
*Pour les commandes passées avant 13h, jour ouvrable.
Afficher tous les détails
![[Avant] Ensemble de bras de suspension et joint à rotule pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i KTR-104313](http://partsbec.ca/cdn/shop/files/bg-KTR-104313_874349aa-2f0b-4f75-af86-23cfbf30d956.jpg?v=1771589643&width=1445)
Tableau de Fitment
| Année | Marque | Modèle | Remarques | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | BMW | 230i xDrive | N/A | Avant |
| 2021 | BMW | M240i xDrive | N/A | Avant |
| 2020 | BMW | 230i xDrive | N/A | Avant |
| 2020 | BMW | 430i xDrive | N/A | Avant |
| 2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2020 | BMW | 440i xDrive | N/A | Avant |
| 2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2020 | BMW | M240i xDrive | N/A | Avant |
| 2019 | BMW | 230i xDrive | N/A | Avant |
| 2019 | BMW | 330i xDrive |
|
Avant |
| 2019 | BMW | 430i xDrive | N/A | Avant |
| 2019 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | N/A | Avant |
| 2019 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2019 | BMW | M240i xDrive | N/A | Avant |
| 2018 | BMW | 230i xDrive | N/A | Avant |
| 2018 | BMW | 320i xDrive | N/A | Avant |
| 2018 | BMW | 328d xDrive | N/A | Avant |
| 2018 | BMW | 330i xDrive | N/A | Avant |
| 2018 | BMW | 340i xDrive | N/A | Avant |
| 2018 | BMW | 430i xDrive | N/A | Avant |
| 2018 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2018 | BMW | 440i xDrive | N/A | Avant |
| 2018 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2018 | BMW | M240i xDrive | N/A | Avant |
| 2017 | BMW | 230i xDrive | N/A | Avant |
| 2017 | BMW | 320i xDrive | N/A | Avant |
| 2017 | BMW | 328d xDrive | N/A | Avant |
| 2017 | BMW | 330i xDrive | N/A | Avant |
| 2017 | BMW | 340i xDrive | N/A | Avant |
| 2017 | BMW | 430i xDrive | N/A | Avant |
| 2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2017 | BMW | 440i xDrive | N/A | Avant |
| 2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2017 | BMW | M240i xDrive | N/A | Avant |
| 2016 | BMW | 228i xDrive | N/A | Avant |
| 2016 | BMW | 320i xDrive | N/A | Avant |
| 2016 | BMW | 328d xDrive | N/A | Avant |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | N/A | Avant |
| 2016 | BMW | 340i xDrive | N/A | Avant |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | N/A | Avant |
| 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | N/A | Avant |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2016 | BMW | M235i xDrive | N/A | Avant |
| 2015 | BMW | 228i xDrive | N/A | Avant |
| 2015 | BMW | 320i xDrive | N/A | Avant |
| 2015 | BMW | 328d xDrive | N/A | Avant |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | N/A | Avant |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | N/A | Avant |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | N/A | Avant |
| 2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2015 | BMW | 435i xDrive | N/A | Avant |
| 2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant |
| 2015 | BMW | M235i xDrive | N/A | Avant |
| 2014 | BMW | 320i xDrive | N/A | Avant |
| 2014 | BMW | 328d xDrive | N/A | Avant |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | N/A | Avant |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | N/A | Avant |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | N/A | Avant |
| 2014 | BMW | 435i xDrive | N/A | Avant |
| 2013 | BMW | 320i xDrive | N/A | Avant |
| 2013 | BMW | 328i xDrive |
|
Avant |
| 2013 | BMW | 335i xDrive |
|
Avant |