1
/
de
2
TOR
[Avant Extérieur] Extrémité de biellette de direction pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 328d 340i 230i 435i KTR-104418
[Avant Extérieur] Extrémité de biellette de direction pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 328d 340i 230i 435i KTR-104418
SKU:KTR-104418
Inclus 2 pièces:
- 2x Extrémité de biellette de direction avant extérieure TOR (des deux côtés)
Prix habituel
$86.62 CAD
Prix habituel
$97.14 CAD
Prix promotionnel
$86.62 CAD
Prix unitaire
/
par
En stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Expédié du Québec
Spécifications
Produit
Kit d'Extrémité de biellette de directionPosition
Avant ExtérieurMarque
TORNuméro de pièce
KTR-104418UPC
775629090540- Questions ? Posez-les via le Chat en direct.
Garantie d'ajustement 100%
Garantie d'ajustement 100%
Si votre véhicule figure dans le tableau de compatibilité ci-dessous, le produit conviendra à votre voiture - nous le garantissons. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l'année, la marque, le modèle, la garniture et toute autre note spécifiée dans le tableau de compatibilité du véhicule sont respectés.
Garantie à vie
Garantie à vie
Ce produit bénéficie d'une garantie à vie limitée.
Caractéristiques
Caractéristiques
Achetez TOR
Achetez TOR
Interchangeables/OEM pièces
Interchangeables/OEM pièces
BES800946 TO14262XL TO14262PR TO14262 GS106142 MS106142 ES800946 2693986 TES800946 BES800945 TO14261XL TO14261PR TO14261 GS106141 MS106141 ES800945 2693985 TES800945
*Pour les commandes passées avant 13h, jour ouvrable.
Afficher tous les détails
![[Avant Extérieur] Extrémité de biellette de direction pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 328d 340i 230i 435i KTR-104418](http://partsbec.ca/cdn/shop/files/bg-KTR-104418_72202452-b585-4258-9a66-7f5fdb98d20e.jpg?v=1771589801&width=1445)
Tableau de Fitment
| Année | Marque | Modèle | Remarques | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | BMW | 230i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2021 | BMW | M240i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | BMW | 230i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | BMW | 430i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | BMW | 440i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant Extérieur |
| 2020 | BMW | M240i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | BMW | 230i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | BMW | 330i GT xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | BMW | 330i xDrive |
|
Avant Extérieur |
| 2019 | BMW | 340i GT xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | BMW | 430i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant Extérieur |
| 2019 | BMW | M240i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | BMW | 230i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | BMW | 320i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | BMW | 328d xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | BMW | 330i GT xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | BMW | 330i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | BMW | 340i GT xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | BMW | 340i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | BMW | 430i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | BMW | 440i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant Extérieur |
| 2018 | BMW | M240i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | BMW | 230i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | BMW | 320i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | BMW | 328d xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | BMW | 330i GT xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | BMW | 330i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | BMW | 340i GT xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | BMW | 340i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | BMW | 430i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | BMW | 440i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant Extérieur |
| 2017 | BMW | M240i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | BMW | 228i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | BMW | 320i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | BMW | 328d xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | BMW | 328i GT xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | BMW | 335i GT xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | BMW | 340i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant Extérieur |
| 2016 | BMW | M235i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | BMW | 228i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | BMW | 320i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | BMW | 328d xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | BMW | 328i GT xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | BMW | 335i GT xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | BMW | 435i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | N/A | Avant Extérieur |
| 2015 | BMW | M235i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | BMW | 320i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | BMW | 328d xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | BMW | 328i GT xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | BMW | 335i GT xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2014 | BMW | 435i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2013 | BMW | 320i xDrive | N/A | Avant Extérieur |
| 2013 | BMW | 328i xDrive |
|
Avant Extérieur |
| 2013 | BMW | 335i xDrive |
|
Avant Extérieur |